您现在的位置是: 首页 > 汽车测评 汽车测评

伊兰特汽车挡风玻璃价格_伊兰特汽车挡风玻璃价格多少

佚名 2024-05-22 人已围观

简介伊兰特汽车挡风玻璃价格_伊兰特汽车挡风玻璃价格多少您好,很高兴能为您介绍一下伊兰特汽车挡风玻璃价格的相关问题。我希望我的回答能够给您带来一些启示和帮助。1.什么是挡风玻璃总成什么是挡风玻璃总成伊兰特ELANTRA常用配件价格序号配件编号配件名称单价成本价销售价12131023002前壳总成239.21279.936432152023700发动机

伊兰特汽车挡风玻璃价格_伊兰特汽车挡风玻璃价格多少

       您好,很高兴能为您介绍一下伊兰特汽车挡风玻璃价格的相关问题。我希望我的回答能够给您带来一些启示和帮助。

1.什么是挡风玻璃总成

伊兰特汽车挡风玻璃价格_伊兰特汽车挡风玻璃价格多少

什么是挡风玻璃总成

       伊兰特 ELANTRA 常用配件价格

       序号 配件编号 配件名称 单价 成本价 销售价

       1 2131023002 前壳总成 239.21 279.9 364

       3 2152023700 发动机油底壳总成 345.08 403.7 524

       4 2210023740 缸盖总成 1,398.96 1636.8 2128

       5 2221123600 进气门 15.68 18.4 24

       6 2221223640 排气门 25.94 30.3 40

       7 2231123110 气缸盖密封垫 62.24 72.8 95

       8 2304023050 活塞环组 195.36 228.6 298

       9 2341023610 活塞及销总成 66.72 78.1 102

       10 2351023500 连杆总成 163.87 191.7 250

       11 2410023550 凸轮轴总成 481.85 563.7 733

       12 2510023021 冷却泵总成 192.53 225.3 293

       13 2512423000 冷却水泵密封垫 4.95 5.8 8

       14 252312D000 冷却风扇 35.35 41.4 54

       15 2531008000 散热器总成 547.03 640.1 832

       16 253502D000 散热器护罩 45.74 53.6 70

       17 253862D000 散热器冷却扇电机 219.17 256.5 334

       18 254312D000 散热器储液罐总成 19.1 22.4 30

       19 2550023001 节温器总成 24.17 28.3 37

       20 2651026600 加油口帽 7.07 8.3 11

       21 2661123010 机油标尺杆总成 7.43 8.7 11

       22 2730123700 点火线圈总成 158.81 185.8 242

       23 2742023700 第一火花塞电缆总成 24.99 29.2 38

       24 2743023700 第二火花塞电缆总成 24.99 29.2 38

       25 2744023700 第三火花塞电缆总成 24.99 29.2 38

       26 2745023700 第四火花塞电缆总成 22.64 26.5 35

       27 2831023602 进气管总成 1,068.74 1250.4 1626

       28 2841123600 进气歧管密封垫 23.70 27.7 37

       29 2851023870 排气歧管总成 1,961.57 2295.1 2984

       30 2852123004 排气歧管密封垫 19.57 22.9 30

       31 2861008230 前排气管 385.85 451.4 587

       32 286502D230 中间排气管 318.55 372.7 485

       33 287002D731 带消音器管尾 617.78 722.8 940

       34 2891022040 空气排泄控制阀 95.85 112.2 146

       35 2924023650 发动机罩总成 209.74 245.4 320

       36 3111008000 油箱传感器模块 562.34 657.9 856

       37 3111109000 输油泵总成 493.87 577.8 752

       38 3115008000 油箱总成 479.16 560.6 729

       39 327002D500 油门踏板总成 35.59 41.6 55

       40 3510023500 油门体总成 495.4 579.6 754

       41 3517022600 油门位置感应器总成 94.55 110.6 144

       42 3531023630 喷油器总成 156.57 183.2 239

       43 3610023100 起动机总成 490.45 573.8 746

       44 3711009100 蓄电池总成 305 356.9 464

       45 3711022800 蓄电池总成 226.94 265.5 346

       46 3730033100 发电机总成 696.53 814.9 1060

       47 3918023500 曲轴位置感应器 145.49 170.2 222

       48 3921023710 氧传感器总成(MCC) 242.04 283.2 368

       49 3922038020 水温传感器总成 34.66 40.6 53

       50 3925026600 爆震传感器 117.31 137.3 179

       51 4110028050 离合器片总成 147.72 172.8 225

       52 4130022150 离合器盖总成 116 135.7 177

       53 4142628500 离合器分离轴承 10.13 11.9 16

       54 416602DA00 离合器总泵套件 60.82 71.1 93

       55 4651239100 车速里程表从动齿轮 11.79 13.8 18

       56 4651739000 速度传感器 107.04 125.2 163

       57 4658039650 机油标尺 16.73 19.6 26

       58 4950108210 左等速万向节总成 1049.11 1227.5 1596

       59 517122D300 前轮制动器片 151.14 176.8 230

       60 517152D300 前轮轴左转向节 263.26 191.1 249

       61 5172038000 前轮毂轴承 106.69 124.8 163

       62 517502D103 前轮毂总成 118.96 139.2 181

       63 527102D115 后轮毂总成 190.28 222.6 290

       64 527502D105 后桥左轮座总成 268.92 314.6 410

       65 529102D000 钢轮总成 170.82 199.9 260

       66 529102D800 铝轮总成 400.48 468.6 610

       67 545002D002 左下臂完整件 204.66 239.5 312

       68 5465108100 左前支柱总成 180.97 211.7 276

       69 548112D100 前稳定杆 111.88 130.9 171

       70 5535108100 左后减震器总成 180.96 211.7 276

       71 563102D100 转向柱与轴总成 410.52 480.3 625

       72 5640027500 万向节总成 251.82 294.6 383

       73 5690008000SO 转向盘气囊总成 1471.57 1721.2 2239

       74 571002D101 动力转向油泵总成 574.38 672.1 874

       75 571502D000 动力转向机储油罐总成 54.22 63.4 83

       76 581012DA31 前盘式制动器摩擦块套件 172.23 215.5 281

       77 583022DA00 后制动器盘垫座组件 98.44 115.2 150

       78 5841129310 后制动器盘 146.77 171.7 224

       79 585102D300 制动器总泵总成 306.41 358.5 466

       80 585292D300 制动总泵储油罐 42.07 49.2 64

       81 587322D000 右前制动器软管 43.50 50.9 66

       82 589202D800 ABS总泵 2564.96 3001.1 3902

       83 591102D600 制动助力器总成 388.47 454.5 591

       84 597702D330 右驻车制动器拉线总成 67.08 78.5 102

       85 624102D010 前横构件总成 891.65 1043.3 1357

       86 6410008000 散热器支架完整构件 298.86 349.7 455

       87 6460208000 左侧前纵梁构架 489.15 572.3 744

       88 626102D000 后横构件总成 206.78 241.9 315

       89 663102D011 左翼子板总成 242.75 284.1 369

       90 6640008000 发动机罩总成 516.9 604.8 787

       91 671112D000 车顶板 519.91 608.3 791

       92 691002D510 后臂板 201.60 235.9 307

       93 6920008000 行李箱盖板总成 546.02 638.8 831

       94 695102D001 加油口盖板总成 27.93 32.7 43

       95 711202DA10 支柱右侧外板总成 612.00 716.1 931

       96 712012D010 左前内支柱总成 106.81 124.9 163

       97 715042DA20 右后侧围板外板总成 798.04 933.7 1214

       98 760042D022 右前门板总成 633.46 741.2 964

       99 792202D000 行李箱盖右铰链总成 37.14 43.5 57

       100 811302D500 发动机罩锁总成 25.46 29.8 39

       101 812512DF00 行李箱盖锁总成 38.32 44.8 59

       102 819002DA70 转向和点火开关锁总成 174.48 204.2 266

       103 819802DA00 右前车门锁总成 38.31 44.8 59

       104 821202D001 左前车门边密封条 87.94 102.9 134

       105 822202D000 右前车门玻璃外侧下压条总成 31.70 37.1 49

       106 824012D010 左前车门电动窗升降器总成 210.21 245.9 320

       107 824202D011 右前门玻璃总成 147.48 172.6 225

       108 824602D001 右电动窗调节电机 243.56 284.9 371

       109 826602D500 右前车门外侧把手总成 42.43 49.6 65

       110 831402D000 右后车门密封条总成 73.20 85.6 112

       111 834202D011 右后门玻璃总成 134.04 156.8 204

       112 834272D010 右后门固定玻璃 73.21 85.7 112

       113 835452D000 右后门玻璃密封条 27.71 32.4 43

       114 8471008550TK 仪表板总成 977.36 1143.5 1487

       115 8510127000 车内后视镜总成 49.16 57.5 75

       116 8510138000 车内后视镜总成 842.02 985.2 1281

       117 8520108000OI 左遮阳板 41.61 48.7 64

       118 861102D000 挡风玻璃总成 576.99 675.1 878

       119 863152D001 ELANTRA标志 12.26 14.3 19

       120 863172D001 1.6 GL标志 10.72 12.5 17

       121 863182D001 1.8GL标志 10.72 12.5 17

       122 863193D020 北京现代标志 24.99 29.2 38

       123 863212D001 1.6 GLS标志 12.24 14.3 19

       124 863222D001 1.8GLS标志 12.61 14.8 19

       125 863412D000 象征标志 10.72 12.5 17

       126 863502D500 散热器下隔栅总成 150.55 176.2 229

       127 8651008000 保险杠壳体总成 322.45 377.3 491

       128 865202D500 前保险杠减振器总成 71.09 83.2 109

       129 865302D500 前保险杠连接梁总成 167.52 195.9 255

       130 8661008010 后保险杠壳总成 527.09 616.7 802

       131 8662008000 后保险杠减震器 91.36 106.9 139

       132 866312D000 后保险杠梁 217.87 254.9 332

       133 868112D500 左前车轮护板总成 37.72 44.1 58

       134 868222D500 右后车轮挡泥板总成 7.30 8.5 12

       135 868312D000 左前车轮挡泥板总成 10.12 11.8 16

       136 871112D030 后挡风玻璃 312.54 365.7 476

       137 871312D000 后车窗玻璃密封条 32.41 37.9 50

       138 876102D110 左侧外后视镜总成 203.95 238.6 311

       139 876202D550 右侧外后视镜总成 231.42 270.8 352

       140 9210108020 左前照灯总成 400.00 468 609

       141 922012D500 左前雾灯总成 155.62 182.1 237

       142 923032D110 左侧灯总成 23.80 27.8 37

       143 9240108000 左后组合灯总成 234.37 274.2 357

       144 927502D500 高位制动灯总成 215.75 252.4 329

       145 934602D110 多功能开关总成 198.41 232.2 302

       146 9386039003 倒车灯开关总成 37.84 44.2 58

       147 940062D210 仪表总成 863.35 1010.2 1314

       148 9475021030 油压开关总成 17.80 20.8 28

       149 954113A101 遥控器总成 200.65 234.8 306

       150 9570008100 倒车雷达传感器总成 276.69 323.7 421

       151 959102D710 气囊控制模块总成 951.42 1113.2 1448

       152 964204A600 速度传感器总成 79.34 92.8 121

       153 966102D100 低音喇叭总成 53.98 63.2 83

       154 972052D150 蒸发器总成 2074.51 2427.2 3156

       155 972112D150 鼓风机 841.31 984.3 1280

       156 972602D000 鼓风机开关总成 45.74 53.5 70

       157 976062D000 冷凝器总成 805.71 942.7 1226

       158 9773008000 冷凝器鼓风机总成 382.8 447.9 583

       159 981102D000 挡风玻璃雨刮器电机总成 220.46 257.9 336

       160 983102D000 挡风玻璃雨刮器臂总成 37.61 44.1 58

       161 9835028020 挡风玻璃雨刮器刮片总成 20.27 23.7 31

       162 985103B000 挡风玻璃清洗器电机和水泵总成 48.10 56.3 74

       163 986202D000 清洗器储液罐总成 36.54 42.8 56

       今天关于“伊兰特汽车挡风玻璃价格”的讲解就到这里了。希望大家能够更深入地了解这个主题,并从我的回答中找到需要的信息。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。